施設の空き状況
各施設の空き状況を紹介しています。
- 各施設の予約受付は、ご利用日が属する月の6ヶ月前の1日からです。
- 空き状況のマークは、空きあり○、空きなし×、一部空きあり△となります。
更新日:2024年12月4日
2024年12月
施設名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
宿泊室:本館2階 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | × | △ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | × |
宿泊室:本館3階 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | × |
宿泊室:分館 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | × | △ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × |
体育館(午前) | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × |
体育館(午後) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | △ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | × |
体育館(夜間) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | × |
炊事場:A・B(午前) | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
炊事場:A・B(午後) | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | △ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
炊事場:A・B(夜間) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
炊事場:C・D(午前) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
炊事場:C・D(午後) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | △ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
炊事場:C・D(夜間) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
キャンプ場 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2025年1月
施設名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
宿泊室:本館2階 | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | △ | × | △ | × | ◯ | ◯ | × | △ | × | △ |
宿泊室:本館3階 | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | △ | × | △ | × | ◯ | ◯ | × | △ | × | △ |
宿泊室:分館 | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | △ | × | △ | × | ◯ | ◯ | × | △ | × | △ |
体育館(午前) | × | × | × | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | × | × | × | × | ◯ | × | × | × | × |
体育館(午後) | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | △ | × | △ | × | × | ◯ | △ | △ | × | △ |
体育館(夜間) | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ |
炊事場:A・B(午前) | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | ◯ | × | × | × | × |
炊事場:A・B(午後) | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | △ | × | △ | × | × | ◯ | △ | △ | × | △ |
炊事場:A・B(夜間) | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ |
炊事場:C・D(午前) | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | ◯ | × | × | × | × |
炊事場:C・D(午後) | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | △ | × | △ | × | × | ◯ | △ | △ | × | ◯ |
炊事場:C・D(夜間) | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ |
キャンプ場 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2025年2月
施設名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||
宿泊室:本館2階 | ◯ | ◯ | △ | × | △ | × | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
宿泊室:本館3階 | × | ◯ | △ | × | △ | × | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | |||
宿泊室:分館 | ◯ | ◯ | △ | × | △ | × | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
体育館(午前) | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
体育館(午後) | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
体育館(夜間) | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | |||
炊事場:A・B(午前) | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
炊事場:A・B(午後) | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
炊事場:A・B(夜間) | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
炊事場:C・D(午前) | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
炊事場:C・D(午後) | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
炊事場:C・D(夜間) | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
キャンプ場 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2025年3月
施設名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
宿泊室:本館2階 | × | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × |
宿泊室:本館3階 | × | ◯ | ◯ | × | × | △ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × |
宿泊室:分館 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ |
体育館(午前) | × | × | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | × | × | × | × | × | × | × |
体育館(午後) | × | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | × | × | × | × | × | × | × |
体育館(夜間) | × | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | × | ◯ | × | × | ◯ | × | × | × | ◯ | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | × | × | ◯ |
炊事場:A・B(午前) | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | × |
炊事場:A・B(午後) | × | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | × |
炊事場:A・B(夜間) | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ |
炊事場:C・D(午前) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
炊事場:C・D(午後) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
炊事場:C・D(夜間) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
キャンプ場 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
2025年4月
施設名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
宿泊室:本館2階 | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | △ | × | △ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
宿泊室:本館3階 | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | △ | × | △ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
宿泊室:分館 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | △ | × | △ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
体育館(午前) | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
体育館(午後) | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | △ | × | △ | × | × | × | ◯ | ◯ | △ | |
体育館(夜間) | × | ◯ | × | ◯ | × | △ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
炊事場:A・B(午前) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | △ | |
炊事場:A・B(午後) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | △ | × | △ | × | △ | × | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | |
炊事場:A・B(夜間) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
炊事場:C・D(午前) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
炊事場:C・D(午後) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | △ | × | △ | × | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
炊事場:C・D(夜間) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
キャンプ場 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2025年5月
施設名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
宿泊室:本館2階 | × | △ | × | × | × | ◯ | × | △ | × | △ | ◯ | × | △ | × | △ | ◯ | × | ◯ | × | △ | × | △ | × | △ | ◯ | × | △ | × | △ | × | △ |
宿泊室:本館3階 | × | △ | × | × | × | ◯ | × | △ | × | △ | ◯ | × | △ | × | △ | ◯ | ◯ | ◯ | × | △ | × | △ | × | △ | ◯ | × | △ | × | △ | × | △ |
宿泊室:分館 | × | △ | × | × | × | ◯ | × | △ | × | △ | ◯ | × | △ | × | △ | ◯ | × | ◯ | × | △ | × | △ | × | △ | ◯ | × | △ | × | △ | × | △ |
体育館(午前) | × | × | ◯ | × | × | ◯ | × | × | × | × | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◯ | × | × | × | × | × | × |
体育館(午後) | × | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | ◯ | × | × | × | × | × | × |
体育館(夜間) | × | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | × | ◯ |
炊事場:A・B(午前) | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | ◯ | × | × | × | × | × | × |
炊事場:A・B(午後) | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◯ | × | △ | × | × | × | × | × | × | ◯ | × | × | × | × | × | × |
炊事場:A・B(夜間) | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | × | ◯ |
炊事場:C・D(午前) | × | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | ◯ | × | × | × | × | × | × |
炊事場:C・D(午後) | × | × | × | × | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | ◯ | × | × | × | × | × | × |
炊事場:C・D(夜間) | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | × | ◯ |
キャンプ場 | × | △ | × | × | ◯ | ◯ | × | △ | × | △ | ◯ | × | △ | × | △ | ◯ | ◯ | ◯ | × | △ | × | △ | × | △ | ◯ | × | △ | × | △ | × | △ |
2025年6月
施設名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
宿泊室:本館2階 | △ | × | △ | × | △ | × | △ | △ | × | △ | × | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | △ | ◯ | ◯ | |
宿泊室:本館3階 | △ | × | △ | × | △ | × | × | △ | × | △ | × | △ | × | △ | △ | × | × | × | × | △ | × | △ | × | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | |
宿泊室:分館 | △ | × | △ | × | △ | × | × | △ | × | △ | × | △ | × | △ | △ | × | × | × | × | △ | × | △ | × | × | × | × | × | △ | ◯ | ◯ | |
体育館(午前) | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◯ | |
体育館(午後) | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | |
体育館(夜間) | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ | × | × | × | × | ◯ | × | ◯ | × | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | |
炊事場:A・B(午前) | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◯ | |
炊事場:A・B(午後) | ◯ | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | |
炊事場:A・B(夜間) | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ | × | × | × | × | × | × | ◯ | × | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | |
炊事場:C・D(午前) | ◯ | × | × | × | × | × | × | ◯ | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | ◯ | |
炊事場:C・D(午後) | ◯ | × | × | × | × | × | × | ◯ | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | × | × | × | × | △ | × | ◯ | × | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | |
炊事場:C・D(夜間) | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | × | ◯ | × | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | |
キャンプ場 | △ | × | △ | × | △ | × | △ | ◯ | ◯ | △ | × | △ | × | ◯ | ◯ | × | × | × | × | △ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | △ | ◯ | ◯ |